Клас Кількість учнів (початок року) Кількість учнів (кінець року) Поч. рівень Сер. рівень Дост. рівень Вис. рівень
1-А 16 16 - - - -
1-Б 16 16 - - - -
2 28 28 - - - -
3-А 15 15 - 5 8 2
3-Б 16 16 - 4 10 2
4-А 17 17 - 8 6 3
4-Б 16 14 - 7 3 4
Всього по 1-4 класах 124 122(62) - 24 27 11
5-А 16 16 - 4 8 4
5-Б 18 18 - 12 5 1
6 24 23 - 12 9 2
7-А 16 16 1 11 3 1
7-Б 16 16 - 8 8 -
8 19 19 - 11 8 -
9 30 29 4 17 7 1
Всього по 5-9 класах 139 137 5 75 48 9
10 31 28 5 10 10 3
11 28 22 - 5 16 1
Всього по 10-11 класах 59 50 5 15 26 4
Разом по школі 322 309(249) 10 114 101 24

Якість навчальних досягнень становить 50%

Кiлькiсть переглядiв: 142